Znamy wszystkie trofea jakie można zdobyć w grze Kingdom Hearts Re:Chain of Memories. Jeśli zaliczacie się więc do tych graczy, którzy przed zakupem lub uruchomieniem nowego tytułu, lubią sprawdzić zestaw trofeów, to jesteście w dobrym miejscu. Wszystko wskazuje na to, że sięgnięcie po platynę w Kingdom Hearts Re:Chain of Memoriesbędzie sporym wyzwaniem, tak więc pora zakasać rękawy i wziąć się ostro roboty.
Kingdom Hearts Re:Chain of Memories trofea i platyna
Chain of Memories Master Obtain all trophies. | ||
Proud Player Sora Clear Sora’s story on Proud. | ||
Proud Player Riku Clear Riku’s story on Proud. | ||
Undefeated Clear the game without using a continue. | ||
Natural Player Sora Clear Sora’s story on Standard Mode or a higher difficulty level. | ||
Natural Player Riku Clear Riku’s story on Standard Mode or a higher difficulty level. | ||
Novice Player Sora Clear Sora’s story on Beginner Mode or a higher difficulty level. | ||
Novice Player Riku Clear Riku’s story on Beginner Mode or a higher difficulty level. | ||
Veggie Master Get a score of 150 points or higher in the Veggie Panic mini-game. | ||
Ace Pilot Get a score of 500 points or higher in the Balloon Glider mini-game. | ||
High Jumper Get a score of 120 points or higher in Tigger’s Jump-a-Thon mini-game. | ||
Sky Diver Get a score of 2,000 points or higher in the Whirlwind Plunge mini-game. | ||
Bee Buster Clear all 70 bees within 1 minute and 40 seconds in the Bumble-Buster mini-game. | ||
A Slumber to Remember Clear Sora’s story mode. | ||
Sleight Master Obtain all of Sora’s sleights. | ||
Card of Memories Clear Castle Oblivion 1F. | ||
Woven Memories Clear Castle Oblivion 5F. | ||
The Truth Clear Castle Oblivion 13F. | ||
Road to Dawn Clear Riku’s story mode. | ||
Hard Hitter Obtain all attack bonuses for Riku. | ||
Confronting the Darkness Clear Castle Oblivion B12F. | ||
Challenge from the Inner Darkness Clear Castle Oblivion B8F. | ||
Overcoming the Darkness Clear Castle Oblivion B1F. | ||
Record Keeper Sora Collect all Jiminy’s Journal entries. | ||
Card Master Sora Collect all Card Collection entries in Jiminy’s Journal. | ||
Storyteller Sora Collect all Story entries in Jiminy’s Journal. | ||
Character Professor Sora Collect all Character entries in Jiminy’s Journal. | ||
Mini-game Maniac Sora Collect all Mini-game entries in Jiminy’s Journal. | ||
Record Keeper Riku Collect all D Report entries. | ||
Card Master Riku Collect all Card Collection entries in D Report. | ||
Storyteller Riku Collect all Story entries in the D Report. | ||
Character Professor Riku Collect all Character entries in the D Report. | ||
Novice Deck Builder Edit a card deck for the first time. | ||
Expert Deck Builder Edit a card deck 500 times. | ||
Premium Card Maker Make 20 cards become Premium Cards. | ||
No Escape Clear the game without fleeing from a single battle. | ||
Level Master Sora Max out Sora’s level. | ||
Level Master Riku Max out Riku’s level. | ||
Card Breaker Break an enemy’s cards 1,500 times. | ||
Tightrope Walker Replenish HP when you have less than 5% HP. | ||
Interceptor Strike an enemy before entering battle 150 times. | ||
Duel Master Win 100 duels. | ||
Battle Card Collector Obtain over 300 battle cards. | ||
Moogle Mogul Get over 10,000 Moogle Points. | ||
Regular Customer Use over 20,000 Moogle Points at Moogle Shops. | ||
Room Creator Synthesize 300 rooms. | ||
Treasure Hunter Open 10 chests from hidden rooms. | ||
Ace Striker Hit an enemy with an object. |