Dzięki PlayStation Store znamy wszystkie trofea jakie można zdobyć w grze Gran Turismo Sport. Jeśli zaliczacie się więc do tych graczy, którzy przed zakupem lub uruchomieniem nowego tytułu, lubią sprawdzić zestaw trofeów, to jesteście w dobrym miejscu.
Gran Turismo Sport platyna i trofea
Platynowe trofeum Gran Turismo Zdobyto wszystkie trofea Gran Turismo Sport. | ||
Rekordowa liczba zwycięstw Wyrównano rekord Michaela Schumachera, wynoszący 91 zwycięstw w F1. | ||
Rekordowa liczba wyścigów Wyrównano rekord Rubensa Barrichello, wynoszący 322 wyścigi w F1. | ||
Prawdziwy geniusz Wyrównano rekord Ayrtona Senny, wynoszący 65 pole position. | ||
Finał Odblokowano film końcowy. | ||
Król taktyki Zdobyto złoto w każdej praktyce na torze. | ||
Już nie żółtodziób Zdobyto złoto we wszystkich wyzwaniach w nauce jazdy. | ||
Prawdziwy król sektora Zdobyto złoto we wszystkich wyzwaniach króla sektora w wyzwaniach misji. | ||
Niszczyciel rywali Zdobyto złoto we wszystkich wyzwaniach misji. | ||
Władca pachołków Zdobyto złoto we wszystkich wyzwaniach z pachołkami w wyzwaniach misji. | ||
Superrajdowiec Zdobyto złoto we wszystkich rajdach specjalnych w wyzwaniach misji. | ||
Ogar pościgowy Zdobyto złoto we wszystkich wyzwaniach pościgowych w wyzwaniach misji. | ||
Demon prędkości Zdobyto złoto we wszystkich wyzwaniach prędkości w wyzwaniach misji. | ||
W samą porę Zdobyto złoto we wszystkich wyścigach na czas w wyzwaniach misji. | ||
Mistrz jednego okrążenia Zdobyto złoto we wszystkich wyzwaniach jednego okrążenia w wyzwaniach misji. | ||
Doświadczony kierowca Przejechano łącznie 100 km (ok. 62,5 mil). | ||
Król prędkości Osiągnięto prędkość 300 km/h (ok. 187 mph). | ||
Mój pierwszy samochód Kupiono pierwszy samochód. | ||
Pierwsze zwycięstwo! Odniesiono pierwsze zwycięstwo! | ||
Jazda po Route 66 Przejechano łącznie 3945 km (ok. 2451 mil), czyli długość słynnej amerykańskiej Route 66. | ||
Kolekcja 10 Zdobyto łącznie dziesięć aut. | ||
Kierowca wytrzymałościowy Jechano łącznie przez 24 godziny. | ||
Odkryto nowy talent Zdobyto brąz we wszystkich wyzwaniach w nauce jazdy. | ||
Witamy w zielonym piekle Ukończono pierwsze okrążenie na Nürburgring Nordschleife. | ||
Globtroter Zdobyto brąz w każdej praktyce na torze. | ||
Początkujący drifter Zdobyto łącznie 1000 punktów driftu. | ||
Niezły drifter Zdobyto łącznie 100 000 punktów driftu. | ||
Świetny drifter Zdobyto łącznie 1 000 000 punktów driftu. | ||
Kierowca nowicjusz Osiągnięto 15. poziom. | ||
Kierowca weteran Osiągnięto 25. poziom. | ||
Legendarny kierowca Osiągnięto 40. poziom. | ||
Mistrz kierownicy Osiągnięto 50. poziom. | ||
Król owali Przejechano łącznie 806 km (ok. 500 mil) na torach owalnych. | ||
Najlepszy fotograf Zrobiono co najmniej 100 zdjęć krajobrazów lub wyścigów. | ||
Uroki personalizacji Udostępniono pierwsze auto spersonalizowane w edytorze barw. | ||
Mistrz manier Odblokowano tryb sportowy po ukończeniu wszystkich lekcji etykiety wyścigowej. | ||
Szansa na wielkość Ukończono dowolne wyzwanie nauki jazdy przynajmniej o sekundę szybciej, niż czas na poziomie złota. | ||
Biegiem, biegiem! Ukończono pierwszy codzienny trening. | ||
Pasjonat tuningu Po raz pierwszy stuningowano w pełni auto wykorzystując punkty mil. | ||
Pamiątka z Le Mans Zrobiono zdjęcie krajobrazu, na którym znalazły się Circuit de la Sarthe i Audi R18 (Audi Sport Team Joest). | ||
Pamiątka z Nürburgringu Zrobiono zdjęcie krajobrazu, na którym znalazły się Nürburgring i auto BMW Gr.3. |