Dzięki PSN Profiles znamy wszystkie trofea jakie można zdobyć w grze ArmaGallant: Decks of Destiny. Jeśli zaliczacie się więc do tych graczy, którzy przed zakupem lub uruchomieniem nowego tytułu, lubią sprawdzić zestaw trofeów, to jesteście w dobrym miejscu.
ArmaGallant: Decks of Destiny trofea i platyna
All Yours Collected all trophies | ||
Novice Completed all tutorials | ||
Empowered Win a game with 50 or more team health than opponent | ||
Overpowered Win a game with 75 or more team health than opponent | ||
Victory Win 10 ranked games | ||
Veteran Win 50 ranked games | ||
Professional Win 100 ranked games | ||
Practice Play 50 ranked games | ||
Casual Play 150 ranked games | ||
Hardwork Play 500 ranked games | ||
Control Capture 150 Monoliths | ||
Territorial Rule Capture 500 Monoliths | ||
Continental Rule Capture 3,000 Monoliths | ||
Assault Capture 150 Crystals | ||
Guerrilla Warfare Capture 500 Crystals | ||
You can’t catch me Capture 3,000 Crystals | ||
Raining Shells Hunt down 50 Melee Units with Range units | ||
Sword Fall Hunt down 250 Melee Units with Range units | ||
Line Breaker Hunt down 500 Melee Units with Range units | ||
Knock down Hunt down 50 Range Units with Mount Units | ||
Trample Hunt down 250 Range Units with Mount Units | ||
Overrun Hunt down 500 Range Units with Mount Units | ||
Fighter Hunt down 50 Mount units with Melee Units | ||
Gladiator Hunt down 250 Mount units with Melee Units | ||
Warrior Hunt down 500 Mount units with Melee Units | ||
Mercenary Defeat 500 Units | ||
General Defeat 3,000 Units | ||
Hero Defeat 10,000 Units | ||
Coin Master Earn 50,000 gold | ||
Player Use a total of 500 Cards | ||
Card flow Use a total of 3,000 Cards | ||
Hard earned Use a total of 10,000 Cards |